Fuel Bowser / Refueling Truck
油料加注与运输车型,配油泵、流量计与紧急切断阀,服务加油站配送与工程供油场景。
| 车辆型号 | 车辆名称 | 公告批次 |
|---|---|---|
| TWY5041GJYE6 | 加油车 | 409 |
| TWY5041GJYZ6 | 加油车 | 409 |
| TWY5183GJYD6 | 加油车 | 409 |
| TWY5040GJYE6 | 加油车 | 407 |
| TWY5100GJYE6 | 加油车 | 407 |
| TWY5183GJYE6 | 加油车 | 407 |
| TWY5040GJYZ6 | 加油车 | 401 |
| TWY5041GJYCA6L | 加油车 | 397 |
| TWY5097GJYZ6 | 加油车 | 396 |
| TWY5040GJYCA6 | 加油车 | 395 |
| TWY5040GJYBJ6 | 加油车 | 392 |
| TWY5041GJYBJ6 | 加油车 | 392 |
| TWY5070GJYC6 | 加油车 | 392 |
| TWY5070GJYE6 | 加油车 | 392 |
| TWY5120GJYC6 | 加油车 | 392 |
| TWY5120GJYE6 | 加油车 | 392 |
| TWY5121GJYE6 | 加油车 | 392 |
| TWY5127GJYZ6 | 加油车 | 392 |
| TWY5128GJYZ6 | 加油车 | 392 |
| TWY5071GJYE6 | 加油车 | 388 |
| TWY5071GJYC6 | 加油车 | 385 |
| TWY5121GJYC6 | 加油车 | 385 |
数据来源:以上车型清单与技术参数调取自工业和信息化部「道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统」当前有效公告数据(查询日期 2026-11-16),实车照片为公告存档照片。具体配置以逐单报价确认后的 PI 为准。