Greening Sprinkler Truck
前冲、后洒、侧喷、高位花洒、后工作平台与绿化高炮多工况配置,服务市政绿化养护与道路降尘洒水作业。
| 车辆型号 | 车辆名称 | 公告批次 |
|---|---|---|
| TWY5070GPSE6 | 绿化喷洒车 | 411 |
| TWY5166GPSE6 | 绿化喷洒车 | 411 |
| TWY5120GPSE6 | 绿化喷洒车 | 410 |
| TWY5310GPSE6 | 绿化喷洒车 | 409 |
| TWY5250GPSB6 | 绿化喷洒车 | 404 |
| TWY5180GPSSX6 | 绿化喷洒车 | 401 |
| TWY5181GPSSX6 | 绿化喷洒车 | 401 |
| TWY5080GPSX6 | 绿化喷洒车 | 400 |
| TWY5186GPSE6 | 绿化喷洒车 | 399 |
| TWY5160GPSE6 | 绿化喷洒车 | 397 |
| TWY5180GPSE6 | 绿化喷洒车 | 397 |
| TWY5185GPSE6 | 绿化喷洒车 | 397 |
| TWY5250GPSE6 | 绿化喷洒车 | 397 |
| TWY5253GPSE6 | 绿化喷洒车 | 397 |
| TWY5250GPSZ6 | 绿化喷洒车 | 395 |
| TWY5182GPSE6 | 绿化喷洒车 | 394 |
| TWY5252GPSE6L | 绿化喷洒车 | 394 |
| TWY5162GPSE6 | 绿化喷洒车 | 390 |
| TWY5183GPSC6 | 绿化喷洒车 | 383 |
| TWY5180GPSZ6 | 绿化喷洒车 | 380 |
| TWY5161GPSE6 | 绿化喷洒车 | 379 |
| TWY5163GPSE6 | 绿化喷洒车 | 379 |
| TWY5181GPSE6 | 绿化喷洒车 | 379 |
| TWY5181GPSL6 | 绿化喷洒车 | 379 |
| TWY5183GPSE6 | 绿化喷洒车 | 379 |
| TWY5161GPSB6 | 绿化喷洒车 | 372 |
| TWY5165GPSE6 | 绿化喷洒车 | 372 |
| TWY5240GPSB6 | 绿化喷洒车 | 372 |
| TWY5251GPSZ6 | 绿化喷洒车 | 372 |
| TWY5182GPSB6 | 绿化喷洒车 | 370 |
| TWY5160GPSCDW6 | 绿化喷洒车 | 369 |
| TWY5180GPSH6 | 绿化喷洒车 | 359 |
| TWY5250GPSX6 | 绿化喷洒车 | 356 |
| TWY5251GPSE6 | 绿化喷洒车 | 356 |
| TWY5169GPSE6 | 绿化喷洒车 | 355 |
| TWY5160GPSB6 | 绿化喷洒车 | 353 |
| TWY5180GPSB6 | 绿化喷洒车 | 353 |
| TWY5181GPSB6 | 绿化喷洒车 | 353 |
| TWY5040GPSZB6 | 绿化喷洒车 | 351 |
| TWY5070GPSB6 | 绿化喷洒车 | 348 |
| TWY5070GPSZ6 | 绿化喷洒车 | 348 |
| TWY5071GPSB6 | 绿化喷洒车 | 348 |
| TWY5120GPSH6 | 绿化喷洒车 | 348 |
| TWY5168GPSE6 | 绿化喷洒车 | 347 |
| TWY5182GPSC6 | 绿化喷洒车 | 345 |
数据来源:以上车型清单与技术参数调取自工业和信息化部「道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统」当前有效公告数据(查询日期 2026-11-16),实车照片为公告存档照片。具体配置以逐单报价确认后的 PI 为准。