Liquid Transport Truck
非危化普通液体运输平台,按介质定制罐体与泵送系统。
| 车辆型号 | 车辆名称 | 公告批次 |
|---|---|---|
| TWY5310GPGE6 | 普通液体运输车 | 411 |
| TWY5310GPGD6 | 普通液体运输车 | 387 |
| TWY5070GPGE6 | 普通液体运输车 | 379 |
| TWY5120GPGE6 | 普通液体运输车 | 379 |
| TWY5180GPGE6 | 普通液体运输车 | 379 |
| TWY5310GPGC6 | 普通液体运输车 | 356 |
数据来源:以上车型清单与技术参数调取自工业和信息化部「道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统」当前有效公告数据(查询日期 2026-11-16),实车照片为公告存档照片。具体配置以逐单报价确认后的 PI 为准。