Sewer Cleaning & Suction Truck
高压清洗与真空吸污双功能车型,公告平台覆盖 TWY5040 至 TWY5181GQW 等系列,服务市政管网疏通、下水道清淤与工业污液收运场景。
| 车辆型号 | 车辆名称 | 公告批次 |
|---|---|---|
| TWY5040GQWE6 | 清洗吸污车 | 411 |
| TWY5120GQWE6 | 清洗吸污车 | 411 |
| TWY5040GQWZ6 | 清洗吸污车 | 410 |
| TWY5041GQWE6 | 清洗吸污车 | 410 |
| TWY5121GQWE6 | 清洗吸污车 | 410 |
| TWY5140GQWE6 | 清洗吸污车 | 408 |
| TWY5141GQWE6 | 清洗吸污车 | 408 |
| TWY5142GQWE6 | 清洗吸污车 | 408 |
| TWY5181GQWE6 | 清洗吸污车 | 406 |
| TWY5250GQWE6 | 清洗吸污车 | 406 |
| TWY5041GQWZ6 | 清洗吸污车 | 405 |
| TWY5250GQWB6 | 清洗吸污车 | 405 |
| TWY5090GQWC6 | 清洗吸污车 | 402 |
| TWY5100GQWE6 | 清洗吸污车 | 402 |
| TWY5120GQWC6 | 清洗吸污车 | 402 |
| TWY5120GQWD6 | 清洗吸污车 | 402 |
| TWY5040GQWL6 | 清洗吸污车 | 401 |
| TWY5180GQWSX6 | 清洗吸污车 | 401 |
| TWY5110GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5118GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5140GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5141GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5160GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5161GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5180GQWZ6 | 清洗吸污车 | 397 |
| TWY5042GQWE6 | 清洗吸污车 | 395 |
| TWY5250GQWZ6 | 清洗吸污车 | 379 |
| TWY5043GQWE6 | 清洗吸污车 | 377 |
| TWY5180GQWE6 | 清洗吸污车 | 377 |
| TWY5070GQWL6 | 清洗吸污车 | 374 |
| TWY5182GQWE6 | 清洗吸污车 | 369 |
| TWY5120GQWB6 | 清洗吸污车 | 352 |
数据来源:以上车型清单与技术参数调取自工业和信息化部「道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统」当前有效公告数据(查询日期 2026-11-16),实车照片为公告存档照片。具体配置以逐单报价确认后的 PI 为准。