Command Vehicle
移动指挥作业车辆,用于应急指挥与现场调度。
| 车辆型号 | 车辆名称 | 公告批次 |
|---|---|---|
| TWY5020XZHS6 | 指挥车 | 349 |
TWY5020XZHS6 · 公告批次 349
| 车辆型号 | TWY5020XZHS6 |
| 车辆名称 | 指挥车 |
| 总质量 (kg) | 2440 |
| 整备质量 (kg) | 1930 |
| 外形尺寸 长 (mm) | 5238 |
| 外形尺寸 宽 (mm) | 1878 |
| 外形尺寸 高 (mm) | 1800,1776 |
| 轴距 (mm) | 3088 |
| 底盘型号及企业 | SGM6521UBA1 整车 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |
| 发动机型号 | LSY |
| 发动机生产企业 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 发动机功率 (kW) | 169 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 (km/h) | 195 |
| 轮胎规格 | 225/60R17 |
| 公告备注 | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装描述:随底盘选装:隐私玻璃,天线,门把手,轮辋,雷达,天窗,车外装饰件,外后视镜,摄像头,字牌,玻璃黑边,标牌,该车型可选装直接供电ETC车载装置.该车安装有车载电台、车载视频、喊话器、不间断电源(UPS)等设备,用于现场指挥作业.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW.. |
数据来源:以上车型清单与技术参数调取自工业和信息化部「道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统」当前有效公告数据(查询日期 2026-11-16),实车照片为公告存档照片。具体配置以逐单报价确认后的 PI 为准。